路内停车位底视频桩的安装方案怎样布置
深圳德安居自动门厂家提供深圳自动门,深圳电动门,电动伸缩门,多玛自动门,松下自动门,感应玻璃门,门禁车牌识别,快速充电桩,安防监控,铅玻璃气密门,停车场改造,智能化系统安装及维修;在深圳、深汕、佛山、东莞、惠州、汕尾、陆丰、海丰及香港拥有一站式服务。
路内停车视频桩方案主要由视频桩、前端存储单元NVR(选配)、户外配电箱、开关电源、交换机、光纤收发器(4G路由器)、电源线、网线等组成。
1.4.2主要设备介绍
1.4.2.1 视频桩BCB02-V2011A
尺寸图如下图所示:
BCB02-V2011A尺寸示意图
BCB02-V2011A外观图
BCB02-V2011A路内停车视频桩参数如下表所示:
产品名称 | |
相机型号 | BCB02-V2011A |
摄像机参数 | |
相机主芯片 | 专用嵌入式车牌识别芯片 |
相机传感器 | 200万像素,1/2.8”CMOS |
镜头接口 | MTK |
镜头 | 定焦2.8mm |
最大图像尺寸 | 200万(1920*1080) |
帧率 | 5~25fps可选,默认25fps |
图像功能 | 支持宽动态、背光补偿、防闪烁 |
3A控制 | 自动控制白平衡AWB、自动增益AGC、自动曝光AE |
图像参数 | 亮度、色调、对比度、饱和度可调 |
降噪/信噪比 | 3D数字降噪/48dB |
压缩方式 | H.264/H.265 |
双码流 | 支持 |
软件功能参数 | |
检测车位数 | 1个 |
车牌识别种类 | 蓝、黄、个性化、新军警、粤港/粤澳、使领馆(老/新)、老式不反光、教练车、民航、新能源(大小车)、新款应急车牌等 |
无牌车占位 | 支持 |
异常占位报警 | 支持非机动车占位、车辆跨位、车辆压线、停车方向与规定方向不一致异常占位的抓拍报警 |
遮挡报警 | 支持 |
字符叠加 | 时间、车位号叠加、自定义信息叠加、识别结果叠加 |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,RTSP |
Onvif | 支持标准Onvif协议 |
硬件规格参数 | |
网口 | 2个100M自适应RJ45,支持手拉手、Bypass |
IO接口 | 2路输入,1路输出 |
485接口 | 1路RS485接口 |
TF卡 | 支持TF卡存储,最大支持64GB |
补光灯 | 单颗120度灯珠 |
输入电压 | DC 8~26V |
防护等级 | IP66 |
整机功率 | ≤7W |
工作温度 | -20~+60 摄氏度 |
工作湿度 | 20% ~ 90%(无凝结) |
尺寸 | φ200(下底座) *927(高) |
净重 | <6Kg |
BCB02-V2011A路内停车视频桩参数表
1.4.2.2 视频桩BCB02-V2021A
尺寸图如下图所示:
BCB02-V2021A尺寸示意图
BCB02-V2021A外观图
BCB02-V2021A路内停车视频桩参数如下表所示:
产品名称 | 路内停车视频桩 |
相机型号 | BCB02-V2021A |
摄像机参数 | |
相机主芯片 | 专用嵌入式车牌识别芯片 |
相机传感器 | 200万像素,1/2.8”CMOS |
镜头接口 | MTK |
镜头 | 定焦2.8mm |
最大图像尺寸 | 200万(1920*1080) |
帧率 | 5~25fps可选,默认25fps |
图像功能 | 支持宽动态、背光补偿、防闪烁 |
3A控制 | 自动控制白平衡AWB、自动增益AGC、自动曝光AE |
图像参数 | 亮度、色调、对比度、饱和度可调 |
降噪/信噪比 | 3D数字降噪/48dB |
压缩方式 | H.264/H.265 |
双码流 | 支持 |
软件功能参数 | |
检测车位数 | 1个 |
车牌识别种类 | 蓝、黄、个性化、新军警、粤港/粤澳、使领馆(老/新)、老式不反光、教练车、民航、新能源(大小车)、新款应急车牌等 |
无牌车占位 | 支持 |
异常占位报警 | 支持非机动车占位、车辆跨位、车辆压线、停车方向与规定方向不一致异常占位的抓拍报警 |
遮挡报警 | 支持 |
字符叠加 | 时间、车位号叠加、自定义信息叠加、识别结果叠加 |
网络协议 | TCP/IP,HTTP,RTSP |
Onvif | 支持标准Onvif协议 |
硬件规格参数 | |
网口 | 2个100M自适应RJ45,支持手拉手、Bypass |
IO接口 | 2路输入,1路输出 |
485接口 | 1路RS485接口 |
TF卡 | 支持TF卡存储,最大支持64GB |
补光灯 | 单颗120度灯珠 |
输入电压 | DC 12~48V |
防护等级 | IP66 |
整机功率 | ≤7W |
工作温度 | -20~+60 摄氏度 |
工作湿度 | 20% ~ 90%(无凝结) |
尺寸 | φ200(下底座) *927(高) |
净重 | <6Kg |
BCB02-V2021A路内停车视频桩参数表
1.4.2.3 线缆
网线:超五类网线
视频桩供电电源线:RVV2*1.52
主干电源线:RVV2*42
1.4.2.4 开关电源
BCB02-V2011A需要使用DC 24V 16A(或16A以上)的开关电源供电,BCB02-V2021A需要使用DC 48V 16A(或16A以上)的开关电源供电。
开关电源的稳定性关系到整个系统,推荐使用明纬或其他知名品牌的开关电源进行设备供电。
1.4.2.5 户外配电箱
户外配电箱规格尺寸要求 400mm*500mm*180mm 以上,容量至少满足放置:空气开关*1、开关电源*1、交换机*1、NVR录像机*1(选配)、光纤收发器*1(也可选用4G进行传输,4G路由器*1)、插座*1等。要求保护等级为IP55,推荐内置温控器和风扇。
1.4.2.6 空气开关
推荐使用正泰空气开关(>30A)。
1.4.2.7 光纤收发器
推荐使用HF-500系类光纤收发器。
1.4.2.8 交换机
视频桩设备交换机需要使用百兆8口交换机,推荐使用工作温度范围较大的工业级交换机。
1.4.2.9 前端存储NVR(选配)
前端存储单元NVR,推荐使用海康的NVR录像机,具体型号为:DS-8632N-K8
前端存储NVR
前端存储NVR主要技术参数如下表所示:
产品类型 | 网络硬盘录像机 |
压缩标准 | H.265、H.264编码 |
视频分辨率 | 4K高清网络视频的预览、存储与回放 |
录像回放 | 即时回放功能,在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览 |
视频输出 | 2个HDMI |
音频输出 | 2个VGA |
其它接口 | 8个SATA接口,1个eSATA盘库,可用于录像和备份 |
德安居智慧将继续秉承:“以星级品质赢客户,以售后服务得人心”的企业发展思路,坚持不懈的开拓精神,致力于将德安居门业打造成国内安防品牌器材企业。欢迎各界人士来电来人洽谈,我们将与您携手合作,共创辉煌。智慧城市 智慧工地 首选德安居
推荐电动门业、车场设备及智慧安防设备:www.szdeanju.com/